LR Shake Figuactive Capsuni (496g)
- Preț obișnuit
- $32.00 USD
- Preț redus
- $32.00 USD
- Preț obișnuit
-
$32.00 USD
SKU: 81241
- O combinație de proteine vegetale și animale
- Continut scazut de lactoză
- Fără gluten
- Fără adaos de conservanți
- Fără adaos de zahăr (conține zahăr natural )
- Fără coloranți artificiali
- 450 g
- Shake-ul înlocuiește o masă cu drepturi depline
- Acestea conțin o mulțime de nutrienți și calorii scăzute
- Acestea furnizează organismului vitamine și minerale
- Proteinele protejează împotriva pierderii masei musculare
- Fibrele asigură o sațietate de lungă durată
- Are un gust bun, iar o varietate de arome oferă varietate
- Cu 2 pachete vă veți echilibra soldul pentru întreaga lună
Shake Figuactive are o textură ușoară cremoasă, cu gust fructat. Un paradis pentru gust! Puteti înlocui complet o masă cu un singur shake. În acest fel, oferiți organismului aceeași cantitate de nutrieți ca într-o masă medie, economisind în același timp aproximativ 1/3 calorii.
Fiecare porție înlocuiește o masă cu drepturi depline.
Dozare
Se amestecă 1 x 3 linguri cu lapte sau apă. Utilizați o dată pe zi ca înlocuitor cu drepturi depline pentru una dintre cele trei mese principale ale zilei.
| Ingrediente | Conținut într-o porție | în 100 g | % RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 435mcg | 1431mcg | |
| Vitamina D | 3,6mcg | 8,3mcg | |
| Vitamina E | 7,5mg | 26mg | |
| Vitamina B1 | 0,78mg | 2,4mg | |
| Vitamina B2 | 2,0mg | 5,5mg | |
| Vitamina B6 | 0,95mg | 2,9mg | |
| Vitamina B12 | 2,1mcg | 3,8mcg | |
| Niacina | 9,4mg | 33mg | |
| Biotina | 27mcg | 98mcg | |
| Acid pantotenic | 2,6mg | 6,1mg | |
| Sodiu | 302mg | 660mg | |
| Calciu | 463mg | 583mg | |
| Fosfor | 511mg | 1022mg | |
| Potasiu | 549mg | 889mg | |
| Fier | 9,1mg | 32mg | |
| Magneziu | 115mg | 315mg | |
| Zinc | 5,6mg | 17mg | |
| Iod | 121mcg | 327mcg | |
| Mangan | 0,71mg | 2,5mg | |
| Seleniu | 40mcg | 114mcg | |
| Cupru | 0,72mg | 2,5mg | |
| Energie | 941kJ | 1639kJ | |
| Gras | 7,1g | 13g | |
| acizi grași saturați | 3,1g | 3,0g | |
| inclusiv acizi grași mononesaturați | 1,7g | 2,2g | |
| inclusiv acizi grași polinesaturați | 2,2g | 7,3g | |
| Carbohidrați | 19g | 24g | |
| dintre care zaharuri | 13g | 2,5g | |
| Furaje | 2,8g | 9,9g | |
| Proteine | 19g | 40g | |
| Sare | 0,76g | 1,7g | |
| Vitamina K | 36mcg | 129mcg | |
| Folat | 132mcg | 463mcg | |
| Acid linoleic (LA) | 1,8g | 6,2g | |
| Calorii | 223kcal | 390kcal | |
| Vitamina C | 25mg | 78mg |
